玻璃纤维细纱
玻璃纤维细纱按照生产加工方式可以分为初捻纱和并捻纱,按照浸润剂类型可以分为淀粉型、增强型、淀粉硅烷型。按照用途可以分为电子级细纱和工业级细纱。适用于电子基布、帘子线、套管、砂轮布、遮阳布、窗纱、滤材等产品的生产制造。
连续玻璃纤维纱单纤维直径以11-13为主,纱线表面涂覆特制的硅烷级浸润剂,对玻纤集束性保护作用好,退解织造时毛羽少,纺织性能优异,纱线完成织造后浸润剂易于退浆,分解温度低,灰分残余量低,经退浆后织物洁白平整。工业级纱线强度高,毛羽少,与环氧及不饱和聚酯等树脂相容性良好。
1.绿色环保、耐腐蚀性和力学性能更加优势;
2.原丝线密度稳定;
3.使用增强型浸润剂,纤维表面经特殊硅烷型浸润剂涂覆;
4.抗拉强度高、织造性能良好、低毛羽;
5.可以与不饱和聚酯树脂、乙烯基树脂、酚醛树脂和聚氨酯树脂体系良好结合,适用于工业制品,如网格布;
应用市场
【纤维直径代号】
纤维直径 | 纤维直径范围 | ||
英制/字母代号 | 公制/微米 | 微米 | 英寸/10-3 |
BC | 4 | 3.60-4.40 | 0.14-0.17 |
C | 4.5 | 4.41-5.07 | 0.171-0.190 |
D | 5 | 5.08-6.32 | 0.2-0.249 |
DE | 6 | 5.72-6.96 | 0.225-0.274 |
E | 7 | 6.35-7.61 | 0.25-0.299 |
F | 8 | 7.62-8.86 | 0.3-0.349 |
G | 9 | 8.89-10.15 | 0.35-0.399 |
H | 11 | 10.16-11.42 | 0.4-0.449 |
J | 12 | 11.43-12.69 | 0.45-0.499 |
K | 13 | 12.7-13.96 | 0.5-0.549 |
初捻纱
产品类型 公制 | 产品类型 英制 | 产品牌号 | 线密度 tex | 纱管型号 | 定长 m | 净重 kg |
EC 5 11 Z40 | EC D450 1/0 1.0Z | Y5 | 11.2 | 2K | 166000 | 1.86 |
EC 6 33 Z28 | EC DE150 1/0 0.7Z | Y5,S508 | 33 | 4K | 120000 | 3.96 |
EC 6 68 Z28 | EC DE75 1/0 0.7Z | Y5,S508 | 68.7 | 4K/8K | 53500/124000 | 3.68/8.52 |
EC 6 75 Z28 | EC DE67 1/0 0.7Z | Y5,S508,R126 | 75 | 4K/8K | 48500 | 3.64 |
EC 6 136 Z28 | EC DE37 1/0 0.7Z | Y5,S508 | 136 | 4K/8K | 27000/62000 | 3.67/8.43 |
EC 7 22.5 Z40 | EC E225 1/0 1.0Z | Y3,Y5 | 22.5 | 4K | 125000 | 2.81 |
EC 7 45 Z40 | EC E110 1/0 1.0Z | Y3,Y5 | 45 | 4K | 82000 | 3.69 |
EC 9 33 Z28 | EC G150 1/0 1.0Z | Y1,Y5,R110,S508 | 33 | 4K | 124000 | 4.09 |
EC 9 68 Z28 | EC G75 1.0 0.7Z | Y1,Y4,Y102,R,R110,R117,S508 | 68.7 | 4K/8K | 53500/124000 | 3.68/8.52 |
EC 9 75 Z28 | EC G67 1/0 0.7Z | Y1,Y4 | 75 | 4K/8K | 48500 | 3.64 |
EC 9 110 Z28 | EC G45 1/0 0.7Z | Y1,R | 110 | 4K/8K | 34000/74000 | 3.74/8.14 |
EC 9 136 Z28 | EC G37 1/0 0.7Z | Y1,R,R117 | 136 | 4K/8K | 27000/62000 | 3.67/8.43 |
EC 9 204 Z20 | EC G25 1/0 0.5 | Y1,R,R117 | 204 | 4K | 18000 | 3.67 |
EC 11 136 Z20 | EC H37 1/0 0.5Z | Y1,R,R117 | 136 | 4K/8K | 27000/62000 | 3.67/8.43 |
EC 11 204 Z20 | EC H25 1/0 0.5Z | Y1,R,R117 | 204 | 4K | 18000 | 3.67 |
EC 13 272 Z20 | EC K18 1/0 0.6Z | Y1,R,R117 | 272 | 8K | 31000 | 8.4 |
并捻纱
产品类型 公制 | 产品类型 英制 | 产品牌号 | 线密度 tex | 纱管类型 | 定长 m | 净重 Kg |
EC5 5×1×2 S168 | EC D450 1/2 4.2S | Y5 | 22.4 | 4K | 166000 | 3.72 |
EC6 33×1×2 S112 | EC DE150 1/2 2.8S | Y5,S508 | 66 | 4K | 60000 | 3.96 |
EC6 68×1×2 S112 | EC DE75 1/2 2.8S | Y5,S508 | 137.4 | 4K | 26700 | 3.67 |
EC6 75×1×2 S112 | EC DE67 1/2 2.8S | R126 | 150 | 4K | 24200 | 3.63 |
EC7 22×1×2 S112 | EC E225 1/2 2.8S | Y5 | 45 | 4K | 62000 | 2.79 |
EC9 33×1×2 S112 | EC G 150 1/2 2.8Z | Y1 | 66 | 4K | 60000 | 3.96 |
EC9 68×1×2 S112 | EC G75 1/2 2.8Z | Y1,S508 | 137.4 | 4K/8K | 26700/62000 | 3.67/8.52 |
EC9 136×1×2 S112 | EC G37 1/2 2.8Z | Y1 | 272 | 4K | 13500 | 3.67 |
EC9 136×1×3 S112 | EC G37 1/3 2.8Z | Y1 | 408 | 4K | 9000 | 3.67 |
EC9 136×1×4 S112 | EC G37 1/4 2.8Z | Y1 | 544 | 4K | 6750 | 3.67 |
EC9 136×1×5 S112 | EC G37 1/5 2.8Z | Y1 | 680 | 4K | 5400 | 3.67 |
EC9 136×1×6 S112 | EC G37 1/6 2.8Z | Y1 | 816 | 4K | 4500 | 3.67 |
存储条件:
1.产品适于存放在阴凉干爽的环境,适宜存放在温度 10-30℃,湿度 50-75%的环境中;
2.产品使用前应当始终置于包装密封之下;
Bobbin type |
Layers |
Pallet Size (mm) |
Bobbin |
Net Weight (kg) |
B4 | 3 | 1120*1120*131 | 147 | 588 |
B8 | 3 | 1120*1120*131 | 75 | 600 |